平成12~22年度「看護系大学編入」合格実績
※( )内は平成22年度合格者数
■北海道
| 大学名 | 合格者数 |
| 北海道大学 | 4名(1) |
| 旭川医科大学 | 4名 |
| 北海道医療大学 | 4名 |
| 天使大学 | 1名 |
■東北
| 宮城大学 | 11名 |
| 山形大学 | 8名(1) |
| 東北大学 | 7名(2) |
| 山形県立保健医療大学 | 6名 |
| 秋田大学 | 6名 |
| 弘前大学 | 5名(1) |
| 福島県立医科大学 | 4名 |
| 岩手県立大学 | 2名 |
| 青森県立保健大学 | 2名(1) |
■関東
| 埼玉県立大学 | 56名(8) |
| 群馬大学 | 42名(4) |
| 千葉大学 | 38名(3) |
| 日本赤十字看護大学 | 31名(3) |
| 筑波大学 | 21名(4) |
| 東海大学 | 20名(1) |
| 横浜市立大学 | 19名(5) |
| 東京女子医科大学 | 18名(2) |
| 山梨大学 | 15名(1) |
| 北里大学 | 8名 |
| 杏林大学 | 6名 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 6名(1) |
| 昭和大学 | 5名(1) |
| 山梨県立看護大学 | 4名 |
| 獨協医科大学 | 2名(1) |
| 茨城県立医療大学 | 2名(1) |
| 埼玉医科大学 | 1名 |
■信越
| 新潟大学 | 22名(3) |
| 長野県看護大学 | 14名(1) |
| 新潟青陵大学 | 12名(1) |
| 信州大学 | 6名(1) |
| 新潟県立看護大学 | 5名(1) |
■北陸
| 富山大学 | 14名(1) |
| 金沢大学 | 11名(1) |
| 石川県立看護大学 | 8名 |
| 福井大学 | 5名 |
| 金沢医科大学 | 2名(1) |
■東海
| 大学名 | 合格者数 |
| 名古屋大学 | 22名(4) |
| 三重大学 | 14名 |
| 愛知県立看護大学 | 7名 |
| 岐阜大学 | 7名(1) |
| 静岡県立大学 | 6名(1) |
| 日本赤十字豊田看護大学 | 5名(1) |
| 聖隷クリストファー大学 | 3名 |
| 藤田保健衛生大学 | 3名(1) |
| 浜松医科大学 | 2名 |
| 東海学園大学/養護 | 1名(1) |
■近畿
| 神戸市看護大学 | 27名(2) |
| 大阪大学 | 17名(2) |
| 神戸大学 | 16名(1) |
| 滋賀医科大学 | 15名(1) |
| 兵庫県立看護大学 | 12名(2) |
| 京都大学 | 3名 |
| 滋賀県立大学 | 4名(1) |
| 奈良県立医科大学 | 3名(1) |
| 京都橘大学 | 1名 |
| 兵庫医療大学 | 1名(1) |
| 甲南女子大学 | 1名(1) |
■中国
| 広島大学 | 11名(1) |
| 山口県立大学 | 8名(1) |
| 岡山大学 | 5名(1) |
| 山口大学 | 4名(1) |
| 鳥取大学 | 4名(1) |
| 島根大学 | 4名(1) |
| 日本赤十字広島大学 | 3名 |
| 岡山県立大学 | 1名 |
| 川崎医療福祉大学 | 2名(1) |
| 広島国際大学 | 1名 |
| 広島文化学園大学 | 1名 |
■四国
| 香川大学 | 6名 |
| 愛媛大学 | 6名(1) |
| 徳島大学 | 3名 |
| 高知大学 | 3名 |
| 高知女子大学 | 1名 |
| 香川県立保健医療大学 | 1名 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 1名 |
■九州
| 福岡県立大学 | 6名(1) |
| 大分大学 | 5名 |
| 鹿児島大学 | 4名(1) |
| 長崎大学 | 3名 |
| 西南女学院大学 | 2名 |
| 熊本大学 | 2名(1) |
| 佐賀大学 | 2名 |
| 大分県立看護大学 | 2名 |
| 九州大学 | 1名 |
| 久留米大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
平成18~22年度「看護系大学院(修士課程・博士課程)」合格実績
※( )内は平成22年度合格者数
■博士課程
| 大学院名 | 合格者数 |
| 東京医科歯科大学大学院 | 3名(1) |
| 東京大学大学院 | 1名 |
| 山形大学大学院 | 1名(1) |
■修士課程
| 大学名 | 合格者数 |
| 東京医科歯科大学大学院 | 16名(1) |
| 東京大学大学院 | 9名(1) |
| 千葉大学大学院 | 9名(1) |
| 京都大学大学院 | 3名 |
| 群馬大学大学院 | 3名(1) |
| 東京女子医科大学大学院 | 3名 |
| 聖路加大学大学院 | 3名 |
| 金沢大学大学院 | 2名 |
| 大阪大学大学院 | 2名(1) |
| 筑波大学大学院 | 1名 |
| 慶應義塾大学大学院 | 1名 |
| 北里大学大学院 | 1名 |
| 富山大学大学院 | 1名 |
| 滋賀医科大学大学院 | 1名 |
| 大阪府立大学大学院 | 1名 |
| 兵庫県立大学大学院 | 1名 |
| 神戸市看護大学大学院 | 1名 |
| 広島大学大学院 | 1名 |
| 山口大学大学院 | 1名 |
| 福岡県立大学大学院 | 1名 |
| 鹿児島大学大学院 | 1名 |
平成16~22年度「助産師学校」合格実績
※( )内は平成22年度合格者数
| 学校名 | 合格者数 |
| 母子保健研修センター | 10名(2) |
| 埼玉医科大学短期大学 | 9名(1) |
| 日本赤十字社助産師学校 | 8名(3) |
| 帝京平成短期大学 | 7名(1) |
| 千葉県医療技術大学校 | 7名(1) |
| 茨城中央看護専門学校 | 6名(3) |
| 神奈川県衛生看護専門学校 | 6名(1) |
| 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 6名(1) |
| 東京医療センター東が丘助産学校 | 5名(2) |
| 名古屋医療センター名古屋助産学校 | 5名(2) |
| 兵庫県立総合衛生学院 | 5名 |
| スズキ病院附属助産学校 | 5名(1) |
| 岐阜医療技術短期大学 | 4名 |
| 亀田医療技術専門学校 | 4名(1) |
| 名古屋市立中央看護専門学校 | 4名(1) |
| 佐久大学 別科助産専攻 | 3名(2) |
| 飯田女子短期大学 | 3名(2) |
| 白鳳女子短期大学 | 3名(2) |
| 京都医療センター京都助産学校 | 3名 |
| ベルランド看護助産専門学校 | 3名 |
| 高知県立総合看護専門学校 | 3名 |
| 佐賀県立総合衛生看護学院 | 3名(1) |
| 仙台医療センター仙台助産学校 | 2名(1) |
| 中林病院助産師学院 | 2名(2) |
| 桐生短期大学 | 2名(1) |
| 聖バルナバ助産師学院 | 2名(1) |
| 島根県立看護短期大学 | 2名(1) |
| 北海道立衛生学院 | 1名 |
| 福島県立総合衛生学院 | 1名(1) |
| あびこ助産師学院 | 1名(1) |
| 静岡医療科学専門学校 | 1名(1) |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 1名 |
| 兵庫県立総合衛生学院 | 1名 |
| 山口県立衛生看護学院 | 1名 |
| 九州医療センター福岡看護助産学校 | 1名 |
| 聖マリア学院短期大学 | 1名 |
| 鹿児島医療福祉専門学校 | 1名 |
平成16~22年度「養護教諭特別別科」合格実績
※( )内は平成22年度合格者数
■養護教諭特別別科
| 大学名 | 合格者数 |
| 新潟大学 | 39名(5) |
| 金沢大学 | 22名(2) |
| 岡山大学 | 19名(1) |
| 山形大学 | 17名(2) |
| 熊本大学 | 6名 |
| 北海道教育大学 | 5名(1) |